Save Big: ATS Bucks LEARN MORE
0

$0

myAccount purchasedPicks

Hit Rate Preview (Last 10 Games)

Please wait, loading...

Brooklyn Nets vs Cleveland Cavaliers — Return to Brian Quincy

Date Sport Game Units Type Line Outcome
4/6/2024 NBA Cleveland @ Los Angeles 5 Total Over 229.5 (-110) Loss (-550)
4/3/2024 NBA Indiana @ Brooklyn 2 Total Under 230.5 (-111) Win (+200)
3/25/2024 NBA Brooklyn @ Toronto 5 Spread Toronto +5.5 (-110) Loss (-550)
3/22/2024 NBA Cleveland @ Minnesota 3 Spread Cleveland +5.5 (-109) Loss (-327)
3/19/2024 NBA New Orleans @ Brooklyn 5 Total Over 216 (-105) Loss (-525)
3/16/2024 NBA Cleveland @ Houston 3 Spread Houston +2.5 (-109) Win (+300)
3/13/2024 NBA Cleveland @ New Orleans 4 Total Under 217 (-110) Win (+400)
3/3/2024 NBA New York @ Cleveland 2 Total Under 212.5 (-110) Win (+200)
2/6/2024 NBA Dallas @ Brooklyn 2 Total Under 232.5 (-111) Win (+200)
2/1/2024 NBA Cleveland @ Memphis 4 Total Over 218.5 (-110) Loss (-440)
1/31/2024 NBA Phoenix @ Brooklyn 1 Total Over 232.5 (-110) Win (+100)
1/29/2024 NBA Utah @ Brooklyn 4 Spread Brooklyn -1 (-110) Win (+400)
1/24/2024 NBA Cleveland @ Milwaukee 3 Total Over 236 (-105) Win (+300)
1/11/2024 NBA Brooklyn @ Cleveland 2 Spread Cleveland -3.5 (-105) Win (+200)
1/11/2024 NBA Brooklyn @ Cleveland 1 Total Over 222 (-110) Loss (-110)
12/31/2023 NBA Brooklyn @ Oklahoma City 3 Spread Oklahoma City -7.5 (-113) Win (+300)
12/29/2023 NBA Brooklyn @ Washington 1 Total Over 242.5 (-110) Loss (-110)
12/27/2023 NBA Milwaukee @ Brooklyn 3 Spread Milwaukee -3 (-111) Win (+300)
12/18/2023 NBA Brooklyn @ Utah 5 Total Over 233 (-110) Push (+0)
12/12/2023 NBA Cleveland @ Boston 4 Total Over 226 (-110) Win (+400)
11/26/2023 NBA Chicago @ Brooklyn 4 Total Over 221 (-115) Win (+400)
11/25/2023 NBA Los Angeles @ Cleveland 4 Spread Los Angeles +4.5 (-110) Win (+400)
11/19/2023 NBA Denver @ Cleveland 1 Spread Cleveland +4.5 (-112) Win (+100)
11/15/2023 NBA Cleveland @ Portland 5 Total Under 222 (-110) Win (+500)
11/11/2023 NBA Cleveland @ Golden State 4 Total Over 224 (-115) Win (+400)
11/8/2023 NBA Cleveland @ Oklahoma City 4 Total Over 227 (-110) Win (+400)
11/4/2023 NBA Boston @ Brooklyn 5 Total Over 226.5 (-110) Win (+500)
11/3/2023 NBA Brooklyn @ Chicago 5 Total Over 221 (-109) Loss (-545)
11/3/2023 NBA Cleveland @ Indiana 3 Total Under 222.5 (-111) Loss (-333)
11/1/2023 NBA Brooklyn @ Miami 5 Total Over 224.5 (-111) Loss (-555)
10/25/2023 NBA Cleveland @ Brooklyn 2 Spread Cleveland -2 (-110) Loss (-220)
4/23/2023 NBA Cleveland @ New York 3 Spread New York -3 (-112) Win (+300)
4/22/2023 NBA Philadelphia @ Brooklyn 2 Spread Philadelphia -2 (-110) Win (+200)
4/18/2023 NBA New York @ Cleveland 1 Spread New York +4 (-110) Loss (-110)
4/18/2023 NBA New York @ Cleveland 1 Total Under 214 (-110) Win (+100)
4/15/2023 NBA Brooklyn @ Philadelphia 2 Total Under 216.5 (-111) Loss (-222)
4/4/2023 NBA Cleveland @ Orlando 1 Total Under 221.5 (-110) Loss (-110)
4/2/2023 NBA Indiana @ Cleveland 2 Total Over 230 (-110) Loss (-220)
3/31/2023 NBA Atlanta @ Brooklyn 4 Total Over 241 (-110) Loss (-440)
3/28/2023 NBA Cleveland @ Atlanta 1 Total Over 231.5 (-110) Win (+100)
3/16/2023 NBA Sacramento @ Brooklyn 5 Total Over 237.5 (-110) Loss (-550)
3/14/2023 NBA Brooklyn @ Oklahoma City 5 Spread Brooklyn +2 (-116) Loss (-580)
3/12/2023 NBA Cleveland @ Charlotte 5 Spread Cleveland -8 (-116) Loss (-580)
3/7/2023 NBA Brooklyn @ Houston 1 Total Over 231 (-110) Loss (-110)
3/6/2023 NBA Boston @ Cleveland 5 Total Over 221 (-110) Win (+500)
2/24/2023 NBA Cleveland @ Atlanta 4 Spread Cleveland +3.5 (-119) Loss (-476)
2/15/2023 NBA Cleveland @ Philadelphia 1 Spread Cleveland +3 (-110) Loss (-110)
2/15/2023 NBA Miami @ Brooklyn 4 Total Under 220 (-105) Loss (-420)
2/6/2023 NBA Los Angeles @ Brooklyn 1 Total Over 219 (-110) Win (+100)
2/5/2023 NBA Cleveland @ Indiana 5 Spread Cleveland -4 (-110) Win (+500)
1/31/2023 NBA Miami @ Cleveland 1 Spread Miami +4 (-119) Win (+100)
1/27/2023 NBA Cleveland @ Oklahoma City 2 Spread Oklahoma City -1 (-110) Win (+200)
1/26/2023 NBA Cleveland @ Houston 2 Spread Cleveland -7.5 (-105) Win (+200)
1/22/2023 NBA Brooklyn @ Golden State 5 Total Under 234 (-110) Loss (-550)
1/17/2023 NBA Brooklyn @ San Antonio 1 Spread San Antonio +5 (-119) Win (+100)
1/4/2023 NBA Phoenix @ Cleveland 4 Spread Phoenix +4.5 (-110) Win (+400)
12/31/2022 NBA Cleveland @ Chicago 3 Total Under 224 (-110) Win (+300)
12/29/2022 NBA Cleveland @ Indiana 4 Spread Indiana +3.5 (-110) Win (+400)
12/28/2022 NBA Brooklyn @ Atlanta 2 Spread Brooklyn -7 (-115) Loss (-230)
12/26/2022 NBA Brooklyn @ Cleveland 1 Spread Brooklyn +2 (-110) Win (+100)
12/23/2022 NBA Toronto @ Cleveland 3 Total Over 215 (-110) Win (+300)
12/21/2022 NBA Milwaukee @ Cleveland 3 Total Over 215.5 (-108) Win (+300)
12/12/2022 NBA Brooklyn @ Washington 4 Spread Brooklyn -5.5 (-109) Win (+400)
12/2/2022 NBA Toronto @ Brooklyn 2 Total Over 223.5 (-110) Loss (-220)
11/27/2022 NBA Portland @ Brooklyn 5 Spread Portland +7 (-110) Loss (-550)
11/25/2022 NBA Brooklyn @ Indiana 4 Total Over 235.5 (-112) Win (+400)
11/12/2022 NBA Brooklyn @ Los Angeles 3 Spread Brooklyn +2 (-110) Win (+300)
11/9/2022 NBA Cleveland @ Sacramento 5 Spread Sacramento +5 (-110) Win (+500)
10/26/2022 NBA Orlando @ Cleveland 4 Total Over 218 (-110) Loss (-440)
10/23/2022 NBA Washington @ Cleveland 2 Spread Cleveland -4 (-112) Win (+200)
10/19/2022 NBA Cleveland @ Toronto 1 Total Over 216 (-110) Loss (-110)
4/10/2022 NBA Indiana @ Brooklyn 5 Spread Brooklyn -17 (-110) Loss (-550)
4/6/2022 NBA Brooklyn @ New York 1 Spread Brooklyn -5 (-110) Win (+100)
3/31/2022 NBA Cleveland @ Atlanta 2 Spread Atlanta -6.5 (-110) Win (+200)
3/28/2022 NBA Orlando @ Cleveland 4 Spread Cleveland -8 (-115) Loss (-460)
3/26/2022 NBA Brooklyn @ Miami 3 Spread Brooklyn -2.5 (-115) Win (+300)
3/24/2022 NBA Cleveland @ Toronto 0 Spread Toronto -5.5 (-110) Win (+0)
3/16/2022 NBA Dallas @ Brooklyn 3 Spread Dallas -3 (-110) Loss (-330)
3/16/2022 NBA Philadelphia @ Cleveland 4 Total Under 217 (-110) Loss (-440)
3/14/2022 NBA Los Angeles @ Cleveland 2 Total Over 211.5 (-110) Win (+200)
3/8/2022 NBA Cleveland @ Indiana 3 Spread Cleveland -2.5 (-110) Win (+300)
3/2/2022 NBA Charlotte @ Cleveland 5 Total Over 220 (-110) Loss (-550)
2/24/2022 NBA Boston @ Brooklyn 5 Total Over 213 (-110) Win (+500)
2/15/2022 NBA Cleveland @ Atlanta 3 Total Over 222 (-110) Win (+300)
2/14/2022 NBA Sacramento @ Brooklyn 1 Total Over 229.5 (-110) Loss (-110)
2/10/2022 NBA Brooklyn @ Washington 3 Spread Brooklyn +1.5 (-109) Win (+300)
2/8/2022 NBA Boston @ Brooklyn 1 Spread Boston -9.5 (-110) Win (+100)
2/4/2022 NBA Brooklyn @ Utah 4 Spread Brooklyn +1.5 (-109) Loss (-436)
2/2/2022 NBA Cleveland @ Houston 1 Spread Cleveland -1.5 (-109) Loss (-109)
2/1/2022 NBA Brooklyn @ Phoenix 3 Spread Brooklyn +7.5 (-111) Loss (-333)
1/26/2022 NBA Milwaukee @ Cleveland 1 Total Over 217 (-110) Loss (-110)
1/17/2022 NBA Brooklyn @ Cleveland 4 Total Over 220 (-105) Win (+400)
1/13/2022 NBA Oklahoma City @ Brooklyn 1 Total Over 213.5 (-107) Win (+100)
1/12/2022 NBA Brooklyn @ Chicago 3 Spread Brooklyn -1 (-103) Win (+300)
1/1/2022 NBA Los Angeles @ Brooklyn 3 Spread Los Angeles +14 (-110) Win (+300)
12/31/2021 NBA Atlanta @ Cleveland 5 Spread Atlanta +1.5 (-111) Win (+500)
12/30/2021 NBA Philadelphia @ Brooklyn 1 Spread Philadelphia +5.5 (-115) Win (+100)
12/18/2021 NBA Cleveland @ Milwaukee 1 Total Over 214 (-107) Loss (-107)
12/10/2021 NBA Cleveland @ Minnesota 3 Spread Minnesota -1.5 (-111) Loss (-333)
12/5/2021 NBA Utah @ Cleveland 2 Total Over 213.5 (-110) Win (+200)
11/29/2021 NBA Cleveland @ Dallas 0 Spread Cleveland +5.5 (-110) Win (+0)
11/19/2021 NBA Orlando @ Brooklyn 2 Spread Orlando +12.5 (-110) Win (+200)
11/5/2021 NBA Brooklyn @ Detroit 4 Spread Detroit +10 (-110) Win (+400)
10/30/2021 NBA Cleveland @ Phoenix 5 Spread Phoenix -10 (-110) Loss (-550)
10/24/2021 NBA Charlotte @ Brooklyn 2 Total Over 233.5 (-110) Loss (-220)
10/19/2021 NBA Brooklyn @ Milwaukee 2 Spread Brooklyn +1 (-113) Loss (-226)
6/17/2021 NBA Brooklyn @ Milwaukee 4 Spread Milwaukee -4.5 (-115) Win (+400)
6/15/2021 NBA Milwaukee @ Brooklyn 1 Total Under 217.5 (-110) Loss (-110)
6/13/2021 NBA Brooklyn @ Milwaukee 3 Total Over 228.5 (-110) Loss (-330)
6/7/2021 NBA Milwaukee @ Brooklyn 2 Spread Milwaukee +1.5 (-110) Loss (-220)
6/5/2021 NBA Milwaukee @ Brooklyn 2 Spread Brooklyn -4 (-105) Win (+200)
5/30/2021 NBA Brooklyn @ Boston 4 Total Under 229 (-115) Loss (-460)
4/11/2021 NBA New Orleans @ Cleveland 4 Total Under 227 (-110) Win (+400)
4/10/2021 NBA Los Angeles @ Brooklyn 1 Total Over 222.5 (-110) Win (+100)
4/8/2021 NBA Cleveland @ Oklahoma City 4 Total Over 212 (-110) Win (+400)
3/24/2021 NBA Cleveland @ Chicago 5 Spread Chicago -6 (-110) Loss (-550)
3/21/2021 NBA Toronto @ Cleveland 3 Spread Toronto -7.5 (-110) Loss (-330)
2/23/2021 NBA Atlanta @ Cleveland 5 Spread Cleveland +7 (-110) Win (+500)
2/10/2021 NBA Cleveland @ Denver 1 Spread Cleveland +9.5 (-110) Loss (-110)
1/29/2021 NBA Cleveland @ New York 3 Total Over 206 (-110) Loss (-330)
1/25/2021 NBA Los Angeles @ Cleveland 2 Total Over 215 (-110) Win (+200)
1/11/2021 NBA Memphis @ Cleveland 2 Total Under 218 (-110) Win (+200)
1/8/2021 NBA Brooklyn @ Memphis 2 Total Over 218 (-110) Win (+200)
1/2/2021 NBA Cleveland @ Atlanta 5 Spread Atlanta -6.5 (-110) Loss (-550)
12/30/2020 NBA Atlanta @ Brooklyn 4 Total Over 240 (-110) Win (+400)
12/28/2020 NBA Memphis @ Brooklyn 5 Total Over () Win (+500)
12/27/2020 NBA Brooklyn @ Charlotte 3 Total Over 226 (-115) Loss (-345)
7/31/2020 NBA Orlando @ Brooklyn 5 Total Under 212 (-110) Loss (-550)
2/29/2020 NBA Brooklyn @ Miami 5 Total Over 222.5 (-110) Win (+500)
2/28/2020 NBA Brooklyn @ Atlanta 3 Spread Brooklyn -2 (-115) Loss (-345)
2/26/2020 NBA Philadelphia @ Cleveland 4 Spread Cleveland +8 (-115) Win (+400)
2/22/2020 NBA Brooklyn @ Charlotte 1 Spread Charlotte +3.5 (-110) Loss (-110)
2/8/2020 NBA Brooklyn @ Toronto 1 Spread Toronto -7.5 (-110) Loss (-110)
2/3/2020 NBA New York @ Cleveland 5 Total Over 217 (-110) Win (+500)
2/1/2020 NBA Brooklyn @ Washington 4 Total Over 239 (-110) Loss (-440)
1/31/2020 NBA Chicago @ Brooklyn 2 Total Over 220 (-110) Win (+200)
1/25/2020 NBA Brooklyn @ Detroit 5 Spread Brooklyn -3 (-105) Win (+500)
1/17/2020 NBA Cleveland @ Memphis 5 Total Over 229 (-110) Loss (-550)
1/13/2020 NBA Cleveland @ Los Angeles 2 Spread Cleveland +13.5 (-110) Loss (-220)
1/12/2020 NBA Atlanta @ Brooklyn 3 Spread Brooklyn -9.5 (-105) Win (+300)
1/10/2020 NBA Miami @ Brooklyn 5 Total Over 217 (-110) Win (+500)
1/9/2020 NBA Cleveland @ Detroit 5 Spread Cleveland +7 (-110) Win (+500)
12/27/2019 NBA Cleveland @ Boston 4 Spread Boston -13 (-110) Loss (-440)
12/26/2019 NBA New York @ Brooklyn 5 Total Over 221 (-110) Loss (-550)
12/23/2019 NBA Atlanta @ Cleveland 2 Spread Atlanta +1.5 (-110) Loss (-220)
12/20/2019 NBA Memphis @ Cleveland 5 Spread Memphis -1 (-105) Loss (-525)
12/18/2019 NBA Charlotte @ Cleveland 5 Total Under 213.5 (-110) Win (+500)
12/9/2019 NBA Cleveland @ Boston 5 Spread Boston -13.5 (-110) Win (+500)
12/8/2019 NBA Denver @ Brooklyn 2 Total Under 209 (-110) Win (+200)
11/29/2019 NBA Milwaukee @ Cleveland 5 Spread Milwaukee -10.5 (-110) Loss (-550)
11/18/2019 NBA Cleveland @ New York 3 Total Over 209 (-110) Win (+300)
11/17/2019 NBA Philadelphia @ Cleveland 3 Total Over 216.5 (-110) Loss (-330)
11/16/2019 NBA Brooklyn @ Chicago 4 Spread Chicago -1 (-110) Loss (-440)
11/16/2019 NBA Brooklyn @ Chicago 1 Total Over 231.5 (-110) Loss (-110)
11/8/2019 NBA Brooklyn @ Portland 1 Spread Brooklyn +3 (-115) Win (+100)
11/3/2019 NBA Dallas @ Cleveland 3 Spread Cleveland +6 (-115) Loss (-345)
10/30/2019 NBA Indiana @ Brooklyn 4 Total Under 221.5 (-115) Loss (-460)
10/25/2019 NBA New York @ Brooklyn 1 Total Over 228 (-110) Loss (-110)
4/23/2019 NBA Brooklyn @ Philadelphia 1 Spread Brooklyn +9 (-105) Loss (-105)
4/20/2019 NBA Philadelphia @ Brooklyn 5 Spread Philadelphia -3.5 (-115) Win (+500)
4/6/2019 NBA Brooklyn @ Milwaukee 1 Spread Brooklyn +3.5 (-115) Win (+100)
4/4/2019 NBA Cleveland @ Sacramento 4 Total Under 229 (-110) Win (+400)
4/3/2019 NBA Toronto @ Brooklyn 3 Spread Brooklyn +2.5 (-110) Loss (-330)
4/1/2019 NBA Cleveland @ Phoenix 2 Total Over 224 (-115) Win (+200)
3/18/2019 NBA Detroit @ Cleveland 4 Spread Detroit -7 (-110) Loss (-440)
3/17/2019 NBA Brooklyn @ Los Angeles 5 Spread Brooklyn +6 (-110) Win (+500)
3/11/2019 NBA Toronto @ Cleveland 4 Spread Toronto -9 (-110) Loss (-440)
3/9/2019 NBA Brooklyn @ Atlanta 5 Spread Atlanta +5 (-110) Win (+500)
3/8/2019 NBA Cleveland @ Miami 2 Total Over 214 (-110) Win (+200)
3/2/2019 NBA Detroit @ Cleveland 4 Total Over 215 (-105) Win (+400)
3/1/2019 NBA Charlotte @ Brooklyn 1 Total Over 230 (-105) Win (+100)
2/21/2019 NBA Portland @ Brooklyn 4 Total Under 231 (-110) Win (+400)
2/21/2019 NBA Phoenix @ Cleveland 2 Total Under 221 (-105) Win (+200)
2/8/2019 NBA Cleveland @ Washington 2 Spread Washington -10 (-105) Win (+200)
2/6/2019 NBA Denver @ Brooklyn 5 Total Under 227 (-115) Loss (-575)
2/2/2019 NBA Brooklyn @ Orlando 1 Total Over 222 (-105) Loss (-105)
1/29/2019 NBA Chicago @ Brooklyn 3 Spread Chicago +6.5 (-105) Win (+300)
1/27/2019 NBA Cleveland @ Chicago 4 Total Over 212 (-105) Loss (-420)
1/25/2019 NBA Miami @ Cleveland 4 Spread Miami -9 (-110) Loss (-440)
1/25/2019 NBA New York @ Brooklyn 2 Spread New York +10 (-110) Push (+0)
1/18/2019 NBA Brooklyn @ Orlando 4 Total Over 217 (-115) Win (+400)
1/16/2019 NBA Brooklyn @ Houston 1 Total Over 227 (-110) Win (+100)
1/14/2019 NBA Boston @ Brooklyn 4 Total Under 217 (-105) Win (+400)
1/13/2019 NBA Cleveland @ Los Angeles 1 Total Under 222 (-105) Win (+100)
1/9/2019 NBA Cleveland @ New Orleans 5 Spread Cleveland +15 (-105) Loss (-525)
1/4/2019 NBA Brooklyn @ Memphis 5 Total Over 204 (-110) Win (+500)
12/29/2018 NBA Brooklyn @ Milwaukee 3 Total Under 222 (-105) Loss (-315)
12/26/2018 NBA Cleveland @ Memphis 1 Total Over 196 (-115) Loss (-115)
12/12/2018 NBA Brooklyn @ Philadelphia 5 Spread Philadelphia -6 (-115) Loss (-575)
12/12/2018 NBA New York @ Cleveland 1 Spread New York -1.5 (-115) Loss (-115)
12/8/2018 NBA Washington @ Cleveland 4 Spread Cleveland +8 (-115) Win (+400)
12/1/2018 NBA Brooklyn @ Washington 3 Spread Brooklyn +6.5 (-110) Loss (-330)
11/20/2018 NBA Brooklyn @ Miami 4 Total Under 215 (-105) Win (+400)
11/19/2018 NBA Cleveland @ Detroit 3 Total Under 213 (-105) Loss (-315)
11/10/2018 NBA Cleveland @ Chicago 2 Spread Chicago -5 (-105) Loss (-210)
11/4/2018 NBA Philadelphia @ Brooklyn 3 Total Over 224 (-110) Loss (-330)
11/1/2018 NBA Denver @ Cleveland 5 Total Under 219 (-115) Win (+500)
10/29/2018 NBA Brooklyn @ New York 3 Spread New York -1 (-110) Win (+300)
10/28/2018 NBA Golden State @ Brooklyn 3 Spread Brooklyn +10 (-110) Win (+300)
10/27/2018 NBA Indiana @ Cleveland 2 Total Under 214 (-115) Loss (-230)
10/25/2018 NBA Cleveland @ Detroit 1 Spread Detroit -10 (-110) Loss (-110)
10/21/2018 NBA Atlanta @ Cleveland 5 Total Over 233 (-110) Win (+500)
10/20/2018 NBA Brooklyn @ Indiana 3 Spread Brooklyn +8.5 (-110) Loss (-330)
10/19/2018 NBA New York @ Brooklyn 3 Total Under 222 (-110) Win (+300)
5/27/2018 NBA Cleveland @ Boston 2 Total Under 198 (-115) Win (+200)
5/21/2018 NBA Boston @ Cleveland 4 Total Under 205 (-110) Loss (-440)
5/19/2018 NBA Boston @ Cleveland 4 Total Over 208 (-110) Loss (-440)
5/13/2018 NBA Cleveland @ Boston 2 Spread Boston +1.5 (-115) Win (+200)
5/7/2018 NBA Toronto @ Cleveland 4 Spread Toronto +5.5 (-110) Loss (-440)
5/5/2018 NBA Toronto @ Cleveland 1 Spread Cleveland -4.5 (-115) Loss (-115)
4/29/2018 NBA Indiana @ Cleveland 4 Spread Indiana +5.5 (-110) Win (+400)
4/25/2018 NBA Indiana @ Cleveland 4 Spread Indiana +6.5 (-110) Win (+400)
4/22/2018 NBA Cleveland @ Indiana 5 Total Under 205 (-110) Win (+500)
4/20/2018 NBA Cleveland @ Indiana 1 Total Under 209 (-110) Win (+100)
4/18/2018 NBA Indiana @ Cleveland 2 Total Under 209 (-110) Win (+200)
1/15/2018 NBA New York @ Brooklyn 2 Total Over 208.5 (-110) Win (+200)
1/13/2018 NBA Brooklyn @ Washington 2 Total Over 215 (-115) Win (+200)
1/8/2018 NBA Cleveland @ Minnesota 3 Total Under 220 (-110) Loss (-330)
1/6/2018 NBA Boston @ Brooklyn 1 Total Over 205 (-110) Loss (-110)
1/3/2018 NBA Minnesota @ Brooklyn 5 Total Over 212 (-105) Loss (-525)
12/31/2017 NBA Brooklyn @ Boston 2 Spread Brooklyn +10 (-105) Win (+200)
12/30/2017 NBA Cleveland @ Utah 4 Spread Utah +3.5 (-115) Win (+400)
12/26/2017 NBA Brooklyn @ San Antonio 2 Total Over 206 (-115) Push (+0)
12/25/2017 NBA Cleveland @ Golden State 1 Total Under 217 (-110) Win (+100)
12/23/2017 NBA Brooklyn @ Indiana 5 Total Over 215 (-115) Win (+500)
12/22/2017 NBA Washington @ Brooklyn 2 Total Over 215 (-115) Loss (-230)
12/21/2017 NBA Chicago @ Cleveland 2 Spread Chicago +11 (-110) Win (+200)
12/17/2017 NBA Cleveland @ Washington 3 Total Over 213 (-110) Loss (-330)
12/16/2017 NBA Utah @ Cleveland 5 Spread Utah +8.5 (-110) Loss (-550)
12/14/2017 NBA Los Angeles @ Cleveland 5 Total Over 221 (-110) Win (+500)
12/12/2017 NBA Washington @ Brooklyn 3 Total Over 214 (-105) Loss (-315)
12/8/2017 NBA Cleveland @ Indiana 5 Total Over 221 (-110) Loss (-550)
11/30/2017 NBA Cleveland @ Atlanta 1 Total Under 215 (-105) Loss (-105)
11/26/2017 NBA Brooklyn @ Memphis 2 Total Over 212 (-115) Loss (-230)
11/24/2017 NBA Portland @ Brooklyn 5 Spread Brooklyn +4 (-110) Win (+500)
11/22/2017 NBA Brooklyn @ Cleveland 3 Total Under 228 (-110) Push (+0)
11/17/2017 NBA Los Angeles @ Cleveland 4 Total Over 222 (-110) Win (+400)
11/11/2017 NBA Brooklyn @ Utah 2 Total Under 210 (-110) Loss (-220)
11/10/2017 NBA Brooklyn @ Portland 5 Spread Portland -8.5 (-110) Loss (-550)
10/29/2017 NBA Denver @ Brooklyn 3 Total Over 222 (-115) Win (+300)
10/27/2017 NBA Brooklyn @ New York 4 Total Over 222 (-115) Loss (-460)
10/24/2017 NBA Chicago @ Cleveland 2 Spread Cleveland -14.5 (-110) Loss (-220)
10/17/2017 NBA Boston @ Cleveland 4 Total Over 212.5 (-110) Loss (-440)
6/12/2017 NBA Cleveland @ Golden State 1 Spread Golden State -9 (-105) Push (+0)
6/7/2017 NBA Golden State @ Cleveland 2 Spread Golden State -4 (-110) Win (+200)
6/1/2017 NBA Cleveland @ Golden State 1 Spread Cleveland +7 (-110) Loss (-110)
5/25/2017 NBA Cleveland @ Boston 3 Spread Boston +10.5 (-110) Loss (-330)
5/23/2017 NBA Boston @ Cleveland 4 Total Under 216 (-110) Win (+400)
5/21/2017 NBA Boston @ Cleveland 1 Total Over 215 (-110) Win (+100)
5/19/2017 NBA Cleveland @ Boston 1 Spread Cleveland -6.5 (-110) Win (+100)
5/17/2017 NBA Cleveland @ Boston 3 Total Over 219 (-115) Win (+300)
5/7/2017 NBA Cleveland @ Toronto 2 Total Over 213 (-115) Loss (-230)
5/3/2017 NBA Toronto @ Cleveland 2 Spread Toronto +7.5 (-110) Loss (-220)
4/23/2017 NBA Cleveland @ Indiana 2 Spread Indiana +4 (-115) Push (+0)
4/20/2017 NBA Cleveland @ Indiana 5 Spread Indiana +2.5 (-110) Loss (-550)
4/15/2017 NBA Indiana @ Cleveland 5 Spread Cleveland -8.5 (-110) Loss (-550)
4/6/2017 NBA Brooklyn @ Orlando 3 Total Over 227 (-110) Loss (-330)
4/1/2017 NBA Orlando @ Brooklyn 5 Spread Orlando +3.5 (-110) Loss (-550)
3/30/2017 NBA Brooklyn @ Detroit 5 Total Over 213 (-110) Loss (-550)
3/28/2017 NBA Philadelphia @ Brooklyn 3 Total Under 221.5 (-110) Win (+300)
3/22/2017 NBA Cleveland @ Denver 1 Spread Denver +2 (-110) Win (+100)
3/16/2017 NBA Utah @ Cleveland 3 Spread Cleveland -7 (-110) Win (+300)
3/8/2017 NBA Brooklyn @ Atlanta 4 Total Over 220 (-110) Loss (-440)
3/4/2017 NBA Brooklyn @ Portland 3 Spread Portland -11 (-110) Win (+300)
3/1/2017 NBA Cleveland @ Boston 4 Spread Boston -1.5 (-110) Win (+400)
2/25/2017 NBA Chicago @ Cleveland 5 Total Over 216.5 (-110) Loss (-550)
2/23/2017 NBA New York @ Cleveland 4 Total Under 223 (-110) Push (+0)
2/15/2017 NBA Milwaukee @ Brooklyn 5 Total Under 220 (-110) Loss (-550)
2/14/2017 NBA Cleveland @ Minnesota 4 Total Over 218 (-110) Win (+400)
2/10/2017 NBA Miami @ Brooklyn 2 Total Over 213.5 (-110) Loss (-220)
2/8/2017 NBA Cleveland @ Indiana 1 Spread Indiana +2.5 (-110) Loss (-110)
2/7/2017 NBA Brooklyn @ Charlotte 5 Total Over 217 (-110) Win (+500)
2/1/2017 NBA New York @ Brooklyn 2 Spread Brooklyn +2.5 (-110) Loss (-220)
1/28/2017 NBA Brooklyn @ Minnesota 1 Spread Minnesota -10.5 (-110) Win (+100)
1/25/2017 NBA Sacramento @ Cleveland 2 Spread Cleveland -11 (-110) Loss (-220)
1/23/2017 NBA Cleveland @ New Orleans 3 Spread Cleveland -6.5 (-110) Loss (-330)
1/23/2017 NBA San Antonio @ Brooklyn 1 Spread Brooklyn +11.5 (-110) Loss (-110)
1/21/2017 NBA Brooklyn @ Charlotte 3 Total Under 220 (-110) Win (+300)
1/19/2017 NBA Phoenix @ Cleveland 1 Total Over 219.5 (-110) Win (+100)
1/10/2017 NBA Cleveland @ Utah 5 Total Under 202 (-110) Win (+500)
1/10/2017 NBA Atlanta @ Brooklyn 1 Total Under 214 (-110) Push (+0)
1/8/2017 NBA Cleveland @ Phoenix 3 Spread Phoenix +9 (-110) Win (+300)
1/2/2017 NBA Utah @ Brooklyn 4 Total Under 203.5 (-110) Win (+400)
12/29/2016 NBA Boston @ Cleveland 1 Total Over 217 (-110) Win (+100)
12/28/2016 NBA Brooklyn @ Chicago 1 Spread Chicago -9.5 (-110) Loss (-110)
12/22/2016 NBA Golden State @ Brooklyn 2 Total Over 231 (-110) Loss (-220)
12/20/2016 NBA Cleveland @ Milwaukee 4 Total Under 212.5 (-110) Loss (-440)
12/17/2016 NBA Los Angeles @ Cleveland 4 Spread Los Angeles +16 (-110) Win (+400)
12/14/2016 NBA Cleveland @ Memphis 1 Spread Memphis -7 (-110) Win (+100)
12/10/2016 NBA Brooklyn @ San Antonio 4 Total Under 210 (-110) Loss (-440)
12/3/2016 NBA Brooklyn @ Milwaukee 2 Spread Milwaukee -10 (-110) Loss (-220)
11/29/2016 NBA Cleveland @ Milwaukee 2 Spread Milwaukee +7 (-100) Win (+200)
11/23/2016 NBA Boston @ Brooklyn 4 Total Over 214.5 (-108) Loss (-432)
11/18/2016 NBA Brooklyn @ Oklahoma City 5 Spread Oklahoma City -10 (-102) Win (+500)
11/15/2016 NBA Brooklyn @ Los Angeles 3 Total Over 219 (+102) Win (+306)
11/15/2016 NBA Toronto @ Cleveland 4 Spread Cleveland -5.5 (-113) Loss (-452)
11/13/2016 NBA Charlotte @ Cleveland 2 Total Over 208 (-108) Loss (-216)
11/12/2016 NBA Brooklyn @ Phoenix 4 Total Over 218 (-110) Win (+400)
11/5/2016 NBA Cleveland @ Philadelphia 2 Spread Cleveland -14 (-105) Loss (-210)
11/4/2016 NBA Charlotte @ Brooklyn 2 Spread Brooklyn +6.5 (-105) Win (+200)
11/3/2016 NBA Boston @ Cleveland 1 Spread Boston +8.5 (-105) Win (+100)
10/26/2016 NBA Brooklyn @ Boston 3 Spread Boston -13 (-110) Loss (-330)
10/25/2016 NBA New York @ Cleveland 5 Total Under 205 (-107) Push (+0)
6/19/2016 NBA Cleveland @ Golden State 5 Total Over 207 (-105) Loss (-525)
