LSU Tigers vs Houston Cougars — Return to Chris Coleman
| Date | Sport | Game | Units | Type | Line | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/12/2025 | NCAAF | Colorado @ Houston | 3 | Spread | Houston -4.5 (-115) | Loss (-345) |
| 9/6/2025 | NCAAF | Louisiana Tech @ LSU | 3 | Spread | LSU -37.5 (-104) | Loss (-312) |
| 11/15/2024 | NCAAF | Houston @ Arizona | 2 | Total | Over 45.5 (-115) | Loss (-230) |
| 10/4/2024 | NCAAF | Houston @ TCU | 4 | Total | Under 50.5 (-110) | Win (+400) |
| 9/1/2024 | NCAAF | USC @ LSU | 5 | Spread | LSU -6 (-115) | Loss (-575) |
| 11/18/2023 | NCAAF | Georgia State @ LSU | 3 | Total | Under 73.5 (-105) | Win (+300) |
| 11/18/2023 | NCAAF | Oklahoma State @ Houston | 4 | Total | Under 58.5 (-110) | Loss (-440) |
| 9/16/2023 | NCAAF | LSU @ Mississippi State | 4 | Spread | Mississippi State 9.5 (-110) | Loss (-440) |
| 9/2/2023 | NCAAF | UTSA @ Houston | 5 | Spread | Houston +1.5 (-110) | Win (+500) |
| 12/23/2022 | NCAAF | Louisiana-Lafayette @ Houston | 1 | Total | Over 56.5 (-110) | Loss (-110) |
| 11/12/2022 | NCAAF | LSU @ Arkansas | 2 | Spread | Arkansas +3.5 (-114) | Win (+200) |
| 11/5/2022 | NCAAF | Alabama @ LSU | 5 | Spread | LSU +13.5 (-115) | Win (+500) |
| 10/22/2022 | NCAAF | Ole Miss @ LSU | 3 | Spread | Ole Miss +1.5 (-115) | Loss (-345) |
| 10/22/2022 | NCAAF | Houston @ Navy | 4 | Spread | Houston -3 (-110) | Win (+400) |
| 10/15/2022 | NCAAF | LSU @ Florida | 3 | Spread | LSU +1.5 (-110) | Win (+300) |
| 9/24/2022 | NCAAF | New Mexico @ LSU | 1 | Total | Under 45 (-110) | Win (+100) |
| 12/4/2021 | NCAAF | Houston @ Cincinnati | 4 | Total | Over 53 (-105) | Win (+400) |
| 11/6/2021 | NCAAF | LSU @ Alabama | 4 | Spread | Alabama -29 (-110) | Loss (-440) |
| 10/9/2021 | NCAAF | LSU @ Kentucky | 2 | Spread | Kentucky -2.5 (-110) | Win (+200) |
| 11/7/2020 | NCAAF | Houston @ Cincinnati | 3 | Spread | Cincinnati -14 (-105) | Win (+300) |
| 10/31/2020 | NCAAF | UCF @ Houston | 1 | Total | Over 83 (-105) | Loss (-105) |
| 10/24/2020 | NCAAF | Houston @ Navy | 4 | Spread | Houston -14.5 (-115) | Win (+400) |
| 11/23/2019 | NCAAF | Houston @ Tulsa | 3 | Total | Under 58.5 (-110) | Win (+300) |
| 11/23/2019 | NCAAF | Arkansas @ LSU | 5 | Spread | LSU -43 (-110) | Loss (-550) |
| 10/24/2019 | NCAAF | SMU @ Houston | 5 | Spread | SMU -13 (-110) | Loss (-550) |
| 9/19/2019 | NCAAF | Houston @ Tulane | 2 | Total | Over 58 (-115) | Win (+200) |
| 9/13/2019 | NCAAF | Washington State @ Houston | 3 | Spread | Washington State -8.5 (-110) | Loss (-330) |
| 9/1/2019 | NCAAF | Houston @ Oklahoma | 5 | Spread | Oklahoma -23 (-110) | Loss (-550) |
| 1/1/2019 | NCAAF | LSU @ UCF | 5 | Spread | LSU -7.5 (-110) | Win (+500) |
| 11/15/2018 | NCAAF | Tulane @ Houston | 4 | Spread | Houston -8 (-110) | Win (+400) |
| 10/4/2018 | NCAAF | Tulsa @ Houston | 4 | Total | Under 72 (-115) | Win (+400) |
| 9/2/2018 | NCAAF | Miami-FL @ LSU | 3 | Spread | Miami-FL -3.5 (-110) | Loss (-330) |
| 61% Overall Hit Rate | Total Units Earned: +148 | ||||||


