Brown Bears vs Yale Bulldogs — Return to Chris Coleman

Date Sport Game Units Type Line Outcome
12/10/2024 NCAAB Rhode Island @ Brown 1 Spread Brown +4 (-110) Win (+100)
11/17/2024 NCAAB Sacred Heart @ Brown 1 Spread Brown -8.5 (-110) Win (+100)
3/16/2024 NCAAB Cornell @ Yale 5 Spread Cornell +1.5 (-105) Loss (-525)
2/2/2024 NCAAB Pennsylvania @ Brown 2 Spread Pennsylvania +1.5 (-110) Loss (-220)
12/11/2023 NCAAB Yale @ Quinnipiac 4 Spread Quinnipiac +8.5 (-110) Win (+400)
12/6/2023 NCAAB Brown @ Rhode Island 3 Spread Brown +3.5 (-105) Win (+300)
3/14/2023 NCAAB Yale @ Vanderbilt 2 Spread Vanderbilt -3 (-110) Win (+200)
3/4/2023 NCAAB Yale @ Brown 2 Spread Yale -5 (-110) Win (+200)
2/3/2023 NCAAB Brown @ Dartmouth 2 Spread Brown -1 (-105) Win (+200)
1/2/2023 NCAAB Pennsylvania @ Brown 3 Spread Brown +1 (-110) Loss (-330)
12/31/2022 NCAAB Yale @ Columbia 5 Spread Columbia +15 (-110) Win (+500)
11/17/2022 NCAAB Stony Brook @ Brown 1 Spread Brown -7.5 (-110) Win (+100)
3/18/2022 NCAAB Yale @ Purdue 3 Spread Purdue -16.5 (-115) Win (+300)
3/12/2022 NCAAB Pennsylvania @ Yale 2 Spread Pennsylvania +3.5 (-110) Loss (-220)
2/12/2022 NCAAB Yale @ Columbia 1 Spread Yale -14.5 (-110) Win (+100)
1/29/2022 NCAAB Yale @ Princeton 4 Spread Yale +4 (-110) Win (+400)
1/22/2022 NCAAB Yale @ Pennsylvania 4 Spread Pennsylvania +1 (-110) Win (+400)
1/7/2022 NCAAB Brown @ Harvard 4 Spread Brown +2.5 (-110) Win (+400)
1/2/2022 NCAAB Brown @ Pennsylvania 2 Spread Pennsylvania -1.5 (-110) Win (+200)
11/23/2021 NCAAB Southern Utah @ Yale 2 Spread Yale -1 (-110) Loss (-220)
11/19/2021 NCAAB Brown @ Creighton 4 Spread Creighton -13 (-110) Win (+400)
3/6/2020 NCAAB Brown @ Harvard 1 Spread Brown +10.5 (-110) Win (+100)
2/28/2020 NCAAB Pennsylvania @ Yale 4 Spread Pennsylvania +8 (-105) Win (+400)
1/24/2020 NCAAB Yale @ Brown 3 Spread Yale -5.5 (-105) Win (+300)
11/9/2019 NCAAB Canisius @ Brown 2 Spread Canisius +7.5 (-110) Win (+200)
3/1/2019 NCAAB Cornell @ Yale 2 Spread Cornell +11.5 (-110) Loss (-220)
1/25/2019 NCAAB Brown @ Yale 3 Spread Yale -7.5 (-105) Win (+300)
12/29/2018 NCAAB Brown @ San Diego State 5 Spread Brown +11 (-115) Win (+500)
11/17/2018 NCAAB Yale @ Memphis 1 Spread Yale +5 (-110) Loss (-110)
3/2/2018 NCAAB Pennsylvania Quakers @ Yale Bulldogs 1 Spread Yale Bulldogs +2.5 (-115) Win (+100)
2/23/2018 NCAAB Yale Bulldogs @ Cornell Big Red 3 Spread Cornell Big Red +2 (-110) Push (+0)
2/9/2018 NCAAB Columbia Lions @ Yale Bulldogs 1 Spread Columbia Lions +4 (-110) Push (+0)
1/26/2018 NCAAB Harvard Crimson @ Yale Bulldogs 4 Spread Harvard Crimson +4.5 (-110) Win (+400)
11/12/2017 NCAAB Yale Bulldogs @ Wisconsin Badgers 1 Spread Yale Bulldogs +14 (-110) Loss (-110)
2/3/2017 NCAAB Yale Bulldogs @ Columbia Lions 2 Spread Columbia Lions +3.5 (-110) Loss (-220)
1/13/2017 NCAAB Brown Bears @ Princeton Tigers 1 Spread Princeton Tigers -15.5 (-110) Win (+100)
11/19/2016 NCAAB Marist @ Brown 2 Spread Marist +2 (-106) Win (+200)
3/4/2016 NCAAB Yale @ Cornell 1 Spread Yale -13.5 (-114) Win (+100)
2/5/2016 NCAAB Columbia @ Yale 4 Spread Yale -7.5 (-101) Win (+400)
1/29/2016 NCAAB Princeton @ Brown 1 Spread Brown +8.5 (-118) Loss (-118)
82% Overall Hit Rate | Total Units Earned: +5,107